| 不動産担保ローンの日宝は、多様化するお客様のあらゆるニーズに迅速・適確・誠実にお応えします。無設定融資可。抵当順位不問です。どのような物件でもご相談ください! |
| 商品名 | 無担保ローン |
| 会社名 | 日宝 |
| ご融資額 | 10万円~50万円 |
| お利息(実質年率) | 15.0%~21.9% |
| 返済方式 | 元金自由返済、元金一括返済 |
| 返済期間 | 1ヶ月~2年 |
| 遅延損害金 | 29.2%以下 |
| 担保・保証人 | 連帯保証人をお願いする場合もございます。 |
その他のローン
| 商品名 | フリーローン | 不動産活用ローン | 住宅購入ローン |
| ご融資額 | 50万~5億 | 100万~5億 | |
| お利息(実質年率) | 9.84%~18.0% | 4.0%~9.84% | 4.0%~6.8% |
| 返済方式 | 元金自由返済、元金一括返済、元利金等返済 | ||
| 返済期間 | 1ヶ月~5年 | 1ヶ月~30年 | |
| 遅延損害金 | 21.9% | ||
